您所在的位置: 首页 >> 查看信息 >> 2011年省卫生厅为农村选拔高校毕业生总分 分享家:Addthis中文版

2011年省卫生厅为农村选拔高校毕业生总分

县区:固始县
序号 姓名 性别 所报单位 所报专业 笔试成绩×50% 面试成绩×50% 总成绩
1 刘磊 固始县中医院 临床 64×50%=32 71.4×50%=35.7 67.7
2 方满昌 固始县中医院 临床 56×50%=28 74.4×50%=37.2 65.2
               
1 王佳凤 李店乡卫生院 护理 41×50%=20.5 67×50%=33.5 54
               
1 陈慧 李店乡卫生院 影像 47×50%=23.5 71×50%=35.5 59
2 胡克进 李店乡卫生院 影像 41×50%=20.5 65.2×50%=32.6 53.1
3 杨浩 李店乡卫生院 影像 41×50%=20.5 69.4×50%=34.7 55.2
               
1 张婷 徐集乡卫生院 临床 59×50%=29.5 缺考 29.5
2 毛及海 徐集乡卫生院 临床 54×50%=27 65.6×50%=32.8 59.8
3 马炳莉 徐集乡卫生院 临床 52×50%=26 69.2×50%=34.6 60.6
               
1 何世凤 徐集乡卫生院 护理 53×50%=26.5 68×50%=34 60.5
2 熊婷婷 徐集乡卫生院 护理 53×50%=26.5 68.8×50%=34.4 60.9
3 吴晓云 徐集乡卫生院 护理 48×50%=24 68.4×50%=34.2 58.2
               
1 徐文颖 祖师乡卫生院 临床 62×50%=31 75.6×50%=37.8 68.8
2 沈永超 祖师乡卫生院 临床 61×50%=30.5 69.8×50%=34.9 65.4
3 刘俊 祖师乡卫生院 临床 53×50%=26.5 69.4×50%=34.7 61.2
               
1 代丽平 祖师乡卫生院 护理 46×50%=23 71.2×50%=35.6 58.6
2 徐剑 祖师乡卫生院 护理 40×50%=20 67.6×50%=33.8 53.8
3 屈滢滢 祖师乡卫生院 护理 40×50%=20 69.8×50%=34.9 54.9
4 徐洁 祖师乡卫生院 护理 39×50%=19.5 72.8×50%=36.4 55.9


来源: 固始人才网 - 做固始最好的人才招聘求职网!
作者:县招聘办
浏览:468

2011-11-14 15:48:31
搜索文章
 

最新文章列表

热门文章列表